1. Männer

Regionalliga Ostsee-Spree

Tabelle

Tabelle fuer 1. Männer
Pl. Mannschaft Sp. Tore Pkt.
1 Lausitzer HC Cottbus Lausitzer HC Cottbus 8 302:207 16:0
2 SG NARVA Berlin SG NARVA Berlin 8 302:256 13:3
3 HSV Insel Usedom HSV Insel Usedom 8 267:231 13:3
4 Mecklenburger Stiere Schwerin Mecklenburger Stiere Schwerin 8 273:239 10:6
5 MTV 1860 Altlandsberg MTV 1860 Altlandsberg 8 222:204 10:6
6 HC Vorpommern-Greifswald HC Vorpommern-Greifswald 8 252:248 9:7
7 SG Uni Greifswald / Loitz SG Uni Greifswald /
Loitz
8 264:287 9:7
8 HC Empor Rostock II HC Empor Rostock II 8 231:226 8:8
9 Ribnitzer HV Ribnitzer HV 8 243:236 7:9
10 SG OSF Berlin SG OSF Berlin 8 245:260 6:10
11 TSG Lübbenau 63 TSG Lübbenau 63 8 235:273 5:11
12 Ludwigsfelder HC Ludwigsfelder HC 8 203:265 3:13
13 BFC Preussen BFC Preussen 8 205:244 2:14
14 Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 8 233:301 1:15

Trainer & Betreuer

Wolfgang Zielke

gute Seele 1. Männer

Trainingszeiten

Sponsoren