1. Frauen

Oberliga Brandenburg

Tabelle

Tabelle fuer 1. Frauen
Pl. Mannschaft Sp. Tore Pkt.
1 SG Uckermark SG Uckermark 6 180:152 11:1
2 Oranienburger HC Oranienburger HC 5 162:110 10:0
3 MTV 1860 Altlandsberg MTV 1860 Altlandsberg 5 159:114 10:0
4 HSC Potsdam HSC Potsdam 5 159:132 8:2
5 SV Blau-Weiß Wusterwitz SV Blau-Weiß Wusterwitz 6 159:187 6:6
6 HSV Frankfurt (Oder) HSV Frankfurt (Oder) 5 143:129 4:6
7 HSV Falkensee 04 HSV Falkensee 04 5 130:125 4:6
8 HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst HSG Ahrensdorf/
Schenkenhorst
5 111:128 2:8
9 Grünheider SV Grünheider SV 6 142:188 2:10
10 VfB Doberlug-Kirchhain VfB Doberlug-Kirchhain 7 152:201 2:12
11 SV 63 Brandenburg-West SV 63 Brandenburg-West 5 120:151 1:9

Trainer & Betreuer

Trainingszeiten

Sponsoren